|
Szczegóły Produktu:
|
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | Rozmiar obrazu (przekątna): | 80" ~150" |
|---|---|---|---|
| Regulacja zniekształceń trapezowych: | Pionowo i poziomo ± 40 stopni | Życie (normalne/ekonomiczne): | Życie (normalne/ekonomiczne) |
| Prędkość koła kolorów: | 2*7200 obr./min | Jednolitość: | 90% |
| Hałas: | 32/30 dBA | Kolor: | Biały |
| Języki OSD: | Angielski, hiszpański, francuski... | Kluczowe słowa: | projektor krótkiego rzutu |
| Użycie: | projektor do nauczania w klasie | Zalety: | żadnego cienia |
| panel LCD: | 0,3x0,63” (16:10) | Głośnik: | Wbudowany 10W |
| Korekcja Keystone: | ±15 stopni | Płyta: | LCX173A-(B11 SML) |
| Rodzaj: | DLP | Współczynnik kontrastu: | 2000:1 |
| lampa: | Lampa Philippa o mocy 260W | System operacyjny: | Android |
| Rozstrzygnięcie: | 1920x1080 | Rozmiar obrazu: | 50 cali - 300 cali |
| Jasność koloru: | 5500 ANSI lumenów | Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ |
| Podkreślić: | Projektor edukacyjny 3700 ANSI lumenów,projektor edukacyjny 30 dBA,projektor krótkiego rzutu 30 dBA |
||
Zaprojektowany specjalnie dla środowisk edukacyjnych, ten projektor krótkiego rzutu zapewnia wyjątkową wydajność z jasnością 3700 lumenów ANSI i zaawansowaną technologią korekcji kątów.
| Jasność | 3700 Lumenów ANSI Jasność koloru & 3700 Lumenów Białej Jasności |
| Rozstrzygnięcie | Native WXGA (1280×800 pikseli) z obsługą FULL HD 1080P i 4K |
| Wskaźnik rzutów | 0.461 - Można go zamontować tylko 1,004 m od deski |
| Wielkość ekranu | Do 100 cali diagonalnie z bliskiej odległości |
| Czas trwania lampy | Do 5000 godzin w trybie normalnym i do 10.000 godzin w trybie ekologicznym |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje