Szczegóły Produktu:
|
Współczynnik proporcji: | Natywny 16:10 | Rozmiar obrazu (przekątna): | 80 "~150" |
---|---|---|---|
Korekcja trapezu: | W pionie i poziomie ± 40 stopni | Życie (normalne/ekonomiczne): | Życie (normalne/ekonomiczne) |
Prędkość koła kolorów: | 2*7200 obr/min | jednolitość: | 90% |
Hałas: | 32/30 dBA | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały |
Języki OSD: | angielski, hiszpański, francuski... | słowa kluczowe: | Projektor krótkiego rzutu |
Stosowanie: | projektor do nauczania w klasie | Korzyść: | bez cienia |
High Light: | Projektor edukacyjny 3700 ANSI lumenów,projektor edukacyjny 30 dBA,projektor krótkiego rzutu 30 dBA |
3700 ANSI Lumenów Projektor edukacyjny krótkiego rzutu do użytku szkolnego
Projektor edukacyjny 4000 lumenów Korekcja narożnika projektora krótkiego rzutu do użytku szkolnego
Przegląd ,
--Jasność i kolor
3700 ansi lumenów jasności koloru (wyjście światła kolorowego) i 3700 lumenów jasności bieli (wyjście światła białego)
--Rozdzielczość WXGA
Rozdzielczość natywna 1280x800 pikseli Obsługa FULL HD 1080P 4K
-- Projektor o krótkim rzucie lub projektor o bardzo krótkim rzucie
Współczynnik rzutu 0,46: 1 Można go zamontować tylko 1,004 m od tablicy, a wyświetlany obraz może mieć przekątną nawet 100 cali
bez interferencji cienia (przy użyciu opcjonalnego uchwytu ściennego)
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618038098051