Szczegóły Produktu:
|
Płyta: | LCX173A-(B11 SML) | Obiektyw PJ: | F1.8_st |
---|---|---|---|
jasność: | 4500 | Panel wyświetlania: | 3x0,59 ” |
Technologia wyświetlania: | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Rezolucja natywna: | WXGA (1280 x 800) |
Współczynnik rzutów: | 80 "@0,79m ; 0,46: 1 | Rozmiar obrazu: | 50 - 300 cali |
Rozmiar ekranu: | 30-300 cali | System wyświetlania: | 3lcd |
Typ obiektywu: | Ręczne skupienie | Zdalne sterowanie: | Dołączony |
Wyjście: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Rezolucja: | 1280x800 pikseli |
Obiektyw: | Soczewki o stałym ujęciu | Waga brutto: | 2,6 kg |
Model: | CP-1000 | Głośnik: | 16W*1 |
Współczynnik kształtu: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
Podkreślić: | Projektory kościelne z obiektywem typu rybie oko,projektory wideo kościelne 4500 lumenów,projektor z obiektywem typu rybie oko 4500 lumenów |
3LCD krótko fokusowe Fisheye Lens Kościoła Projektory wideo 4500 lumenów
3LCD krótkie fokusowe obiektyw rybacki do nauczania i edukacyjnego projektora 4500 Lumens El-331WTE
Kluczowe części | ||
Płyta | LCX173A- (B11 SML) | |
Obiektyw PJ | F1.8_st | |
Lampa | Philips: 218 W. | |
PW IC | Topaz: PWC878 | |
Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
Jasność | ||
Jasność (marketing) (Ansi Lumens) | 4500 | |
Jasność (typ) (Ansi Lumens) | 3700 | |
Dane optyczne | ||
Płyta | Panel wyświetlania | 3x0,59 " |
Technologia wyświetlania | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | |
Rezolucja natywna | WXGA (1280 x 800) | |
Lampa | Zużycie lampy (W) | Philips: 218 W. |
Lampa Lifetime (H) | 4000H (normalne) /10000H (ECO) | |
Występ Obiektyw | Zoom/Focus | Podręcznik |
Współczynnik rzutów | 80 "@0,79m ; 0,46: 1 | |
F | F = 1,8 | |
F | f = 6,08 mm | |
Współczynnik powiększenia | Nie dotyczy | |
Rozmiar ekranu | 0,484 ~ 1,004 m (50 "~ 100") | |
Zmiana soczewki v | Nie dotyczy | |
Zmiana soczewki h | Nie dotyczy | |
Cr | Współczynnik kontrastu (min) | 12000: 1 (z trybem IRIS i ECO) |
Hałas | Hałas (db)@1m | ECO: Max 34,9db ; Normalne: 38,9db |
Jednolitość | Jednomierność (rzeczywista min) -Jisx6911 | 80% |
Ar | Współczynnik kształtu | 16:10 (standard)/4: 3 (kompatybilny) |
Terminal (port we/wy) | ||
Wejście | VGA | *2 |
Audio w (Mini Jack, 3,5 mm) | *1 | |
Ycbcr/comopnent | *1 (Udostępnij z VGA w 1) | |
Wideo | *1 | |
Audio w (l/r) -RCA | *2 | |
S-video | *1 (Udostępnij z VGA IN1) | |
HDMI | *2 (jeden jest kompatybilny z MHL) | |
USB-a | *1 1. Wspieraj przeglądarkę memeory 2. Dongle Wi -Fi (opcjonalne akcesorium) | |
USB-b | *1 (wyświetlacz) | |
RJ45 | *1 (wyświetlacz) | |
Wyjście | VGA | *1 (Udostępnij z VGA w 2) |
Audio Out (Mini-Jack, 3,5 mm) | *1 | |
Inny interfejs | Nie dotyczy | |
Kontrola | Rs232 | *1 |
RJ45 | *1 (kontrola) | |
USB-B | *1 (dla klasy up) | |
Inny interfejs | Nie dotyczy | |
Specyfikacja ogólna | ||
Audio | Głośnik | 1*10 W. |
Moc Konsumpcja | Wymagania mocy | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz |
Zużycie energii | 270 W. | |
Tryb gotowości ECO Zużycie energii | <0,5 W. | |
W trybie gotowości sieci Zużycie energii | <3 W. (UWAGA: Jan/2017 Run in) | |
Temp. I wilgotność | Temperatura operacyjna. | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ eco) |
Temp. | -20 ℃ ~~ 60 ℃ | |
Wilgotność oparująca | 20%~ 85% | |
Wilgotność przechowywania | 10%~ 85% | |
Projekt mechaniczny | Pasek bezpieczeństwa | Tak |
Zabezpieczenia haseł | Tak | |
Blokada panelu sterowania | Tak | |
Kenginston Lock | Tak | |
Wentylacja (w/ex) | Strona/strona | |
Dostęp do lampy | Szczyt | |
Dostęp do filtru | Strona | |
Filtr pyłu | Filtr ESD (静电) | |
Inne funkcje | ||
Zwornik | Korekta keystone | V: ± 15 ° (manualna automatyczna) H: ± 15 ° (ręczne) Korekta pincushion/lufy Corner Keystone |
OSD | Języki | 26 języków |
Kontrola LAN | LAN Control-Roomview (Crestron) | Tak |
Odkrycie LAN Control-AMX | Tak | |
LAN LAN Control-PJ Link | Tak | |
Łów Częstotliwość | Zakres H-Synch | 15 ~ 100 kHz |
Zakres V-Synch | 48 ~ 85 Hz | |
Wyświetlacz Rezolucja | Wejście sygnału komputerowego | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, MAC, |
Wejście sygnału wideo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p i 1080i | |
Ustawienie SW | Auto konfiguracja | Wyszukiwanie wejściowe, automatyczny komputer, Auto Keystone |
Wyciszanie audio (wyciszenie) | Tak | |
Wstrzymać | Tak (5miniutów bez singnal jako domyślny) | |
Tryb obrazu | Dynamiczny, standardowy, kino, Tablica, kolorystyka | |
Tryb lampy | Normalne, eko | |
Cykl czyszczenia filtru | 100/200/300 godzin | |
Czas chłodzenia | 0s, 60s, 90s | |
Zamknięty podpis | Tak | |
Duża wysokość | Tak (1400 ~ 2700 m) | |
Włączoną moc sygnału | Tak | |
Włącz odliczanie | Dostosowane- (0s, 10s, 30s ..) | |
Sufit samochodowy | Tak | |
D-Zoom | 1 ~ 16 | |
Inni | ||
Wymiar i waga | ||
Max Wymiary (Wxhxd mm) | 347*341*141 | |
Internet. Waga (kg) | 4 | |
Wymiary pudełka opakowania (Wxhxd mm) | 463*458*211 | |
Brutto. Waga (kg) | 5.5 | |
Akcesorium | ||
Języki ręczne | Chińczycy, angielski, koreański | |
Standardowe akcesoria | Przewód zasilający, kabel VGA, zdalne sterowanie i Bateria RC | |
Lista regulacji | ||
Chiny | Bezpieczeństwo i EMC | CCC |
节能环保 | CECP | |
USA/Kanada | Bezpieczeństwo | Ctuvus |
CB | ||
Emi | Fcc | |
UE | EMC | Ce |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051