|
Szczegóły Produktu:
|
| System projekcyjny: | DLP | Natywna rozdzielczość: | 0,55" WXGA, 1280x800 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 4200 ANSI lumenów | Współczynnik proporcji: | ≥20000:1 |
| Współczynnik rzutu: | 0,52:1 (80"@0,79m) | Rozmiar obrazu (przekątna): | 80 "~150" |
| Życie (normalne/ekonomiczne): | 20000 godzin | Korekcja trapezu: | W pionie i w poziomie ± 30 stopni |
| Gwarancja: | 3 lata | ||
| Podkreślić: | Projektor laserowy DLP 4200 Ansi Lumenów,Projektor laserowy DLP Proyector 3D,Projektor holograficzny 4200 Ansi Lumenów |
||
Projektor laserowy DLP 4200 Ansi Lumen do edukacji holograficznej
Projektor laserowy DLP 3d Proyector Wxga 4200 Ansi Lumenów do użytku holograficznego w edukacji
| System projekcyjny | DLP |
| Natywna rozdzielczość | 0,55" WXGA, 1280x800 |
| Jasność. | ≥3700 lm |
| Współczynnik kontrastu (pełne włączenie/wyłączenie) | ≥20000:1 |
| Współczynnik proporcji | Natywny 16:10 |
| Współczynnik rzutu | 0,52:1 (80"@0,79m) |
| Rozmiar obrazu (przekątna) | 80 "~150" |
| Współczynnik powiększenia | naprawiony |
| Typ źródła światła | Moduł LD |
| Życie (normalne/ekonomiczne) | 20000 godzin --- do ustalenia |
| Korekcja trapezu | W pionie i poziomie ± 30 stopni |
| Wsparcie rozdzielczości | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) |
| Zgodność z HDTV | _ |
| Kompatybilność wideo | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
| Częstotliwość pozioma | 15K~102KHz |
| Szybkość skanowania w pionie | 23~120Hz |
| Zakres ostrości | 一. |
| Segment koła kolorów | RYGB |
| Prędkość koła kolorów | 2X |
| Gama kolorów | TBD (patrz „Tryb obrazu”) |
| Jednolitość ANSI (min.) | 90% |
| Jednolitość JBMA (Min) | 90% |
| Interfejsy | |
| Wejście komputerowe (D-sub 15-stykowe) | x2 |
| Wyjście monitora (D-sub 15-stykowe) | x1 |
| HDMI | x2 |
| Wejście wideo kompozytowego (RCA) | x 1 |
| Wejście S-Video (mini DIN 4pin) | x 1 |
| Wejście audio (mini jack) | x 1 |
| LAN (RJ45) | x1 |
| RS232 (DB-9pin) | x 1 |
| USB (Typ Mini B) | x 1 |
| Wyzwalacz DC 12 V (gniazdo 3,5 mm) | x1 |
| IR | x 1 (z przodu, zwrócony do użytkownika) |
| Informacje uzupełniające. | |
| Wymiary (SxWxG) | 383,7x291,5x147,7mm |
| Waga | 6.23 KG |
| Zasilacz | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Typowe zużycie energii | ~290W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | < 0,5 W |
| Tryb gotowości do pracy w sieci | Nie dotyczy |
| Hałas akustyczny (typowy/eko.) | 34/ 30 dBA |
| temperatura robocza | 0~40℃ |
| Kolor identyfikatora | biały |
| Akcesoria | |
| Karton | TAk |
| Pilot zdalnego sterowania z baterią | x 1 |
| Przewód zasilający (według regionu) | x 1 |
| Płyta CD z instrukcją obsługi | x 1 |
| Skrócona instrukcja obsługi | x 1 |
| Karta gwarancyjna (według regionu) | x 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051