|
Szczegóły Produktu:
|
| Technologia: | DLP | System projekcyjny: | 0,55'DMD |
|---|---|---|---|
| Obiektyw: | przysłona 1,97 - 2,17 | Żywotność lampy: | 5000 (standard) ,10 000 godzin (oszczędność energii) |
| Jasność: | 3600 ANSI lumenów | Lampa: | 190W |
| Metoda projekcji: | projekcja przednia/projekcja tylna, do montażu na stole/suficie | Rozmiar projekcji: | 24”-300” |
| Współczynnik proporcji: | 4:3/ 16:9 | Korekcja trapezu: | pionowa korekcja pionowa ±40° |
| Waga brutto: | 2,2 kg | ||
| Podkreślić: | 3600 ANSI Lumen DLP Projektor 3D,3600 ANSI Lumen HDMI Projektory wideo,190W Lampa DLP Projektor 3D |
||
3600 ANSI Lumen DLP Projektor 3D 1080P Wideo HDMI z lampą 190W
Projektor OEM Factory Flyin XGA Education 1080P 3600 ANSI Lumen DLP Projektor 3D
Specyfikacja
| Główne składniki | Technologia | DLP | DLP |
| System projekcyjny | 0,55'DMD | 0,55'DMD | |
| Obiektyw | przysłona 1,97 - 2,17 | przysłona 1,97 - 2,17 | |
| Lampa | OSRAM Unishape | OSRAM Unishape | |
| Żywotność lampy | 5000 (standard), 10 000 godzin (oszczędność energii) | 5000 (standard), 10 000 godzin (oszczędność energii) | |
| Rezolucja | Standard | SVGA | XGA |
| Zgodny | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | |
| Jasność | 3600 ANSI lumenów | 3600 ANSI lumenów | |
| Lampa | 190w | 190w | |
| Kontrast | 50000:1 | 50000:1 | |
| Jednolitość | 0,95 | 0,95 | |
| Koło kolorów | 6-segmentowy | 6-segmentowy | |
| Zabarwienie | 10,7 miliarda | 10,7 miliarda | |
| Waga | 2,2 kg | 2,2 kg | |
| Wymiar | - | - | |
| Metoda projekcji | projekcja przednia/projekcja tylna, do montażu na stole/suficie | projekcja przednia/projekcja tylna, do montażu na stole/suficie | |
| Rozmiar projekcji | 24”-300” | 24”-300” | |
| Współczynnik proporcji | 4:3/ 16:9 | 4:3/ 16:9 | |
| Korekcja trapezu | pionowa korekcja v±40° | pionowa korekcja v±40° | |
| Częstotliwość skanowania | poziomo: 31 ~ 100 KHz;pionowy: 50 ~ 120 Hz | poziomo: 31 ~ 100 KHz;pionowy: 50 ~ 120 Hz | |
| Format wideo | NTSC, NTSC 4,43 | NTSC, NTSC 4,43 | |
| Format wideo | PAL, PAL-N, PAL M | PAL, PAL-N, PAL M | |
| SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | ||
| Interfejsy | Wejście | 1 x VGA;1x HDMI;,1x Composite Video (gniazdo RCA),1x Audio (3,5 mm) | 1 x VGA;1x HDMI;,1x Composite Video (gniazdo RCA),1x Audio (3,5 mm), |
| Wyjście | 1x Audio, 1xUSB typu A (5v/1A) | 1x Audio, 1xUSB typu A (5v/1A) | |
| Kontrolowanie | 1xMini USB ;1x RS-232 | 1xMini USB ;1x RS-232 | |
| Głośnik | wbudowany 2Wspeaker | wbudowany 2Wspeaker | |
| Hałas | tryb standardowy 30dB, tryb ekonomiczny 28dB | tryb standardowy 30dB, tryb ekonomiczny 28dB | |
| Zasilacz | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2,6 A | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2,6 A | |
| Pobór energii | 245 W (maksymalnie) w trybie czuwania <1 W | 245 W (maksymalnie) w trybie czuwania <1 W | |
| Temperatura otoczenia | praca: temperatura 0°C-40°C wilgotność 10%-80% | praca: temperatura 0°C-40°C wilgotność 10%-80% | |
| Temperatura otoczenia | przechowywanie:temperatura-20°C-60°C wilgotność 30%-85% | przechowywanie:temperatura-20°C-60°C wilgotność 30%-85% | |
| Waga brutto | 2,2 kg | 2,2 kg | |
| rozmiar kartonu (SxGxW) | 40*31*19 CM | 40*31*19 CM | |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje