|
Szczegóły Produktu:
|
| Jasność: | 8500 ANSI lumenów (10500 lumenów) | Projektor laserowy: | Projektor DLP |
|---|---|---|---|
| Marka: | FLYIN/SONNOC | słowa kluczowe: | Projektor cyfrowy 3D |
| Podkreślić: | Projektor laserowy krótkiego rzutu DLP,projektor krótkiego rzutu 10500 lumenów,projektor cyfrowy 3D 10500 lumenów |
||
Główne cechy
- Rozdzielczość Ultra HD, WUXGA 1920*1200 pikseli, rozdzielczość natywna
Regulacja koloru HSG
- Super dynamiczny kontrast
- Skuteczna technologia ochrony przed kurzem
- Nowe laserowe źródło światła, pierścień ochrony oczu
- Połączenie 3D
Układ chłodzenia z dwoma turbosprężarkami
Odświeżanie ekranu o wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz
-HDBaseT
| Główna specyfikacja | Typ projektora | DLP®Chip×1,Wyświetlacz DLP | |
| Rozmiar chipa | 0,67'' | ||
| Natywna rozdzielczość | 1920×1200 | ||
| Jasność | 15 000 lumenów | ||
| Jednorodność*2 | 90% | ||
| Kontrast*2 | 12000:1 | ||
| Współczynnik proporcji | 16:10: natywny / zgodny z 4:3 | ||
| Źródło światła | Rodzaj | Technologia laserowa RGB | |
| Życie | Standard: 20000 godzin Tryb Eco: 25000 godzin | ||
| obiektyw projektora | Obiektyw projektora | A06: 1,22-1,53:1(STD) /A13 2,90-5,50:1/A1 0,57:1 | |
| Współczynnik rzutu | (0,36~5,50) | ||
| Korekcja trapezu | h | ±20° | |
| V | ±20° | ||
| Metoda projekcji | Sufit, przód, tył | ||
| Wejście | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1.4 (obsługa HDCP*3)x1 | |||
| 15-stykowy Mini-Dsubx1 | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| Pilot przewodowy x1 3,5 mm | |||
| RJ45×1 (sterowanie przez sieć LAN) | |||
| RS232(D-sub 9pin)x1 | |||
| miniUSBx1 | |||
| USB-A x1 | |||
| Wyjście | 15-stykowy Mini-Dsubx1 | ||
| HDMI 1.4 (obsługa HDCP*3) OUTx1 | |||
| Synchronizacja 3D x1 | |||
| Moc wejściowa (napięcie i częstotliwość) | 100-240V AC±10%,50/60Hz | ||
| Pobór energii | Normalny: 770 W, ECO: 395 W | ||
| Materiał obudowy | Formowane tworzywo sztuczne | ||
| Pobór mocy w trybie czuwania | <0,5W | ||
| Wymiar | 484 mm (szer.) × 519 mm (gł.) × 181 mm (wys.) | ||
| Waga netto | Około 25 kg | ||
| Hałas | Normalny: 35dB EKO: 33dB | ||
| Temperatura pracy * 5 | Wysoki pułap | 0m-2500m (>1500m w trybie dużej wysokości) | |
| Temperatura | 5-40 ℃, | ||
| Wilgotność | 10%-85% | ||
| Akcesoria | Baterie AAA x 2, pilot x 1, przewód zasilający x 1, kabel VGA x 1, CD-ROM (instrukcja obsługi) x 1, instrukcja szybkiej instalacji, karta gwarancyjna, osłona obiektywu | ||
| Uwagi: | |||
| 1. Optyczna wartość danych wyjściowych jest mierzona w środku wyświetlanego obrazu. Metoda pomiaru oparta jest na międzynarodowej normie ISO/IEC 21118:2012, a wartości danych są wartościami średnimi. |
|||
| 2. Norma ISO21118, wartość danych jest wartością średnią; | |||
| 3. HDCP / HDCP (ochrona treści cyfrowych o dużej przepustowości) | |||
| 4.HDBaseT. | |||
| 5. W przypadku korzystania z projektora na dużej wysokości temperatura otoczenia przekracza 35 stopni Celsjusza; Żywotność optyki może ulec skróceniu, zaleca się utrzymywanie jak najniższej temperatury. |
|||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje