|
Szczegóły Produktu:
|
| Tryb ECO2: | 30000 godzin | Sprzedawca obiektywów: | Obiektyw RICOH |
|---|---|---|---|
| Współczynnik rzutu: | 1.2 (szerokość)-2,0 tele) | Rozmiar ekranu: | 30-300 cali |
| Przesunięcie obiektywu: | V: + 60% ~ 0% 、 H: ± 29% | Współczynnik kontrastu: | 5000000:1 |
| Współczynnik proporcji: | Natywny: 16:10 Zgodny: 4:3/16:9 | Wejście: | VGA,HDMI 1.4B(IN),USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,Wejście audio |
| Wyjście: | VGA, wyjście audio, RS232, RJ45, USB-B | Głośnik: | 16W*1 |
| Podkreślić: | Projektor edukacyjny WXUGA,Projektor edukacyjny 6000 ANSI lumenów,Projektor multimedialny 6000 ANSI lumenów |
||
Projektor edukacyjny 3LCD WXUGA 300 cali Projektor multimedialny
Projektor edukacyjny 3LCD WXUGA 6000 ANSI Lumen 300 cali Projektor multimedialny
![]()
![]()
| Płyta | Panel wyświetlacza | 3x0,64” z MLA | 3x0,64” z MLA | |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | ||
| Natywna rozdzielczość | WXGA 1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Źródło światła Żywotność | Tryb normalny | 20000 godzin | 20000 godzin | |
| Tryb ekologiczny | 20000 godzin | 20000 godzin | ||
| Tryb ECO2 | 30000 godzin | 30000 godzin | ||
| Obiektyw projekcyjny | Sprzedawca obiektywów | Obiektyw Fijifilm | Obiektyw RICOH | |
| F | 1,7~2,21 | 1,5 ~ 2,08 | ||
| F | 17,42 ~ 28,99 mm | 17,2 ~ 27,7 mm | ||
| Powiększenie/ostrość | podręcznik | podręcznik | ||
| Współczynnik rzutu | 1.2(szeroki)-2,1(tele) | 1.2(szeroki)-2,0(tele) | ||
| Współczynnik powiększenia | 1,66 | 1,6 | ||
| Rozmiar ekranu | 30-300 cali | 30-300 cali | ||
| Przesunięcie obiektywu | V:+55%~0%, Wys:±26% |
V:+60%~0%, Wys:±29% |
||
| CR | Współczynnik kontrastu (FOFO) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
| Hałas | Hałas (dB) | 38dB (normalny) 30dB (ECO1) 28dB(ECO2) |
38dB (normalny) 30dB (ECO1) 28dB(ECO2) |
|
| Jednolitość | Jednolitość (rzeczywista min.) -JISX6911 |
90% | 90% | |
| AR | Współczynnik proporcji | Natywny: 16:10 Kompatybilny: 4: 3/16: 9 | Natywny: 16:10 Kompatybilny: 4: 3/16: 9 | |
| Terminal (port we/wy) | ||||
| Wejście | VGA | *1 | *1 | |
| HDMI 1.4B(wejście) | *2 | *2 | ||
| USB-A | *1 | *1 | ||
| USB-B | *1 (wyświetlacz) | *1 (wyświetlacz) | ||
| RJ45 | *1 (wyświetlacz) | *1 (wyświetlacz) | ||
| HD BaseT | *1(Opcjonalnie) | *1(Opcjonalnie) | ||
| Wejście audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | *1 | ||
| Wyjście | VGA | *1 | *1 | |
| Wyjście dzwięku (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | *1 | ||
| Kontrola | RS232 | *1 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Kontrola) | *1 (Kontrola) | ||
| USB-B | *1 (do aktualizacji) | *1 (do aktualizacji) | ||
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje