|
Szczegóły Produktu:
|
| Tryb ECO2: | 30000 godzin | Sprzedawca obiektywów: | Obiektyw RICOH |
|---|---|---|---|
| Współczynnik rzutu: | 1.2 (szerokość)-2,0 tele) | Rozmiar ekranu: | 30-300 cali |
| Przesunięcie obiektywu: | V: + 60% ~ 0% 、 H: ± 29% | Współczynnik kontrastu: | 5000000:1 |
| Współczynnik proporcji: | Natywny: 16:10 Zgodny: 4:3/16:9 | Wejście: | VGA,HDMI 1.4B(IN),USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,Wejście audio |
| Wyjście: | VGA, wyjście audio, RS232, RJ45, USB-B | Głośnik: | 16W*1 |
| Podkreślić: | Projektor edukacyjny WXUGA,Projektor edukacyjny 6000 ANSI lumenów,Projektor multimedialny 6000 ANSI lumenów |
||
Projektor edukacyjny o wysokiej wydajności wyposażony w technologię 3LCD WXUGA o jasności 6000 lumenów ANSI i zdolności projekcji 300 cali.i prezentacje multimedialne.
| Specyfikacja | Szczegóły | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|---|
| Panel | Panel wyświetlania | 3x0,64" z MLA | 3x0,64" z MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
| Właściwe rozdzielczość | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Czas trwania źródła światła | Tryb normalny | 20000 godzin | 20000 godzin |
| Tryb ECO | 20000 godzin | 20000 godzin | |
| Tryb ECO2 | 30000 godzin | 30000 godzin | |
| Soczewka projekcyjna | Sprzedawca soczewek | Obiektyw Fujifilm | RICOH Lens |
| F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | |
| f | 170,42 ~ 28,99 mm | 17.2~27,7 mm | |
| Zoom/Focus | Podręcznik | Podręcznik | |
| Wskaźnik rzutów | 1.2 (szeroka) - 2.1 (tele) | 1.2 (szeroka) -2.0 (tele) | |
| Wskaźnik powiększania | 1.66 | 1.6 | |
| Wielkość ekranu | 30-300 cali | 30-300 cali | |
| Zmiana obiektywu | V: +55% ∼0%, H: ±26% | V: +60% ∼0%, H: ±29% | |
| CR | Wskaźnik kontrastu (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Hałas | Hałas ((dB) | 38dB ((normalne) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | 38dB ((normalne) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Jednorodność | Jednorodność ((W rzeczywistości Min) -JISX6911 | 90% | 90% |
| AR | Współczynnik widmowy | Rdzenny:16:10 Kompatybilne: 4:3/16:9 | Rdzenny:16:10 Kompatybilne: 4:3/16:9 |
| Rodzaj | Port | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|---|
| Wpływ | VGA | Jeden. | Jeden. |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | Jeden. | Jeden. | |
| USB-B | *1 ((Widowisko) | *1 ((Widowisko) | |
| RJ45 | *1 ((Widowisko) | *1 ((Widowisko) | |
| HD BaseT | *1 (nieobowiązkowe) | *1 (nieobowiązkowe) | |
| Wprowadzenie dźwięku (mini jack, 3,5 mm) | Jeden. | Jeden. | |
| Produkcja | VGA | Jeden. | Jeden. |
| Wyjście dźwiękowe (mini-jack, 3,5 mm) | Jeden. | Jeden. | |
| Kontrola | RS232 | Jeden. | Jeden. |
| RJ45 | *1 (kontrola) | *1 (kontrola) | |
| USB-B | *1 (do aktualizacji) | *1 (do aktualizacji) |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje