Szczegóły Produktu:
|
Technologia projekcji: | Projektor LED+LCD | Luminancja światła: | 800 ANSI lumenów |
---|---|---|---|
Kontrast: | 800:1 | Rozdzielczość standardowa: | FHD 1920*1080 |
Współczynnik projekcji: | 1,2: 1(33,5 cala przy 1M) | Odległość projekcji: | 1,2-5m |
Tryb ostrości: | Ręczne ustawianie ostrości | Korekcja trapezu: | Ręcznie, w pionie: ± 45 stopni, w poziomie ± 40 stopni |
Charakter projektora: | Interakcja | Lustro ekranu: | Esahre/Mircast |
OS: | Android 9.0 | procesor: | MT9255 |
GPU: | Procesor graficzny ARM Mali-A53 MP4 | BT: | 4.1TH |
Wi-Fi: | 2.4G/5G | Kolor: | Szary czarny |
Wymiar: | 240x200x80mm | Waga netto: | 1,45 kg |
High Light: | Przenośne projektory LED ROHS,przenośne projektory LED 800 ANSI lumenów,inteligentny projektor Android 800 ANSI lumenów |
Kino domowe Przenośne projektory LED 1080P 4K Mini Smart Android
Kino domowe 1080P LCD LED Mini Smart Android Projektor Tani 4K HD Y2
Specyfikacja projekcji | |
---|---|
Technologia projekcji | Projektor LED + LCD |
Wyświetlacz Chip | FHD LED + 4,5 1080P |
Światło Życie | Do 25 000 godzin |
Luminancja światła | 800 ANSI lumenów |
Typ światła | PROWADZONY |
Rozdzielczość standardowa | FHD 1920*1080 |
Obszar projekcji | 60-150 cali |
Kontrast | 800:1 |
Współczynnik projekcji | 1,2:1 (33,5 cala przy 1M) |
Zniekształcenie | <1,0% |
Jednolitość luminancji | >78% |
Odległość projekcji | 1,2-5m |
Współczynnik proporcji | 16:09 |
Tryb ostrości | Ręczne ustawianie ostrości |
Korekcja trapezu | Ręcznie, w pionie: ± 45 stopni, w poziomie ± 40 stopni |
Charakter projektora | Interakcja |
Tryb projekcji | Projekcja przednia |
Funkcja przesunięcia | NIE |
3D | NIE |
Parametry systemu | |
Lustro ekranu | Esahre/Mircast/乐播 |
OS | Android 9.0 |
procesor | MT9255 |
GPU | Procesor graficzny ARM Mali-A53 MP4 |
Pamięć buforowa | 1G |
Pamięć | 8G/16G |
WIFI | 2.4G/5G |
Bluetooth | 4.1TH |
Podstawowe parametry | |
Wbudowana bateria | NIE |
Czas użytkowania | NIE |
Obsługa wideo (do 4k) | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV / VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 itp. |
Wsparcie audio | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,MAŁPA,3GP,WAV |
Wsparcie obrazu | Obsługuje różne formaty przeglądania obrazów (jpg, png, bmp itp.) |
Rozszerzona pamięć masowa | Obsługa karty TF i dysku twardego! |
Pilot | Obsługa (IR) sterowania bezprzewodowego na podczerwień i 2.4G |
Wbudowany głośnik | 4Ω3W |
Lekkie zużycie maszyny | 55W |
Całkowite zużycie energii | 95W |
Wydajność mocy | AC100-240V, 50/60Hz DC 32V 3.2A |
Berło | 1 * HDMI: wejście HDMI 2.0 |
2 * USB: USB 2.0 obsługuje odczyt danych z dysku twardego USB | |
1 * słuchawki: wyjście Audio, złącze 3,5 mm (można łączyć ze słuchawkami lub głośnikiem) | |
1 * wejście AC: DC 19 V 3A i OTG | |
Pakiet | |
Kolor | Szary czarny |
Wymiar | 240x200x80mm |
Waga netto | 1,45 kg |
Waga pudełka na prezent | 1,68 kg |
Rozmiar pudełka na prezent | 280x420x120mm |
Rozmiar kartonu | 400*340*585mm (12 sztuk) |
Waga kartonu | 16,8kg (10szt) |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051