|
Szczegóły Produktu:
|
| Panel wyświetlacza: | 3x0,64” z MLA | Tryb ECO2: | 30000 godzin |
|---|---|---|---|
| Współczynnik rzutu: | 1.2 (szerokość)-2,0 tele) | Rozmiar ekranu: | 30-300 cali |
| Przesunięcie obiektywu: | V: + 60% ~ 0% 、 H: ± 29% | Współczynnik kontrastu: | 5000000:1 |
| Współczynnik proporcji: | Natywny: 16:10 Zgodny: 4:3/16:9 | Głośnik: | 16W*1 |
| Podkreślić: | Projektor dalekiego rzutu 3LCD,Projektor dalekiego rzutu ROHS,Projektory multimedialne 3LCD do sal lekcyjnych |
||
| Rozdzielczość i jasność | ||
|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Jasność | 6000 lumenów (typowy) | |
| Technologia wyświetlania | ||
| Panel | Panel wyświetlania | 3x0,64" z MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
| Właściwe rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Wskaźnik kontrastu (FOFO) | 5,000,000:1 | |
| Źródło światła i długość życia | ||
| Czas trwania źródła światła | Tryb normalny | 20,000 godzin |
| Tryb ECO | 20,000 godzin | |
| Tryb ECO2 | 30,000 godzin | |
| Soczewka projekcyjna | ||
| Sprzedawca soczewek | RICOH Lens | |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27,7 mm | |
| Zoom/Focus | Podręcznik | |
| Wskaźnik rzutów | 1.2 (szeroka) -2.0 (tele) | |
| Wskaźnik powiększania | 1.6 | |
| Wielkość ekranu | 30-300 cali | |
| Zmiana obiektywu | V: +60%~0%, H: ±29% | |
| Łączność | ||
| Wpływ | VGA | Jeden. |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | Jeden. | |
| USB-B | *1 (wyświetlacz) | |
| RJ45 | *1 (wyświetlacz) | |
| HD BaseT | *1 (nieobowiązkowe) | |
| Wprowadzenie dźwięku (mini jack, 3,5 mm) | Jeden. | |
| Produkcja | VGA | Jeden. |
| Wyjście dźwiękowe (mini-jack, 3,5 mm) | Jeden. | |
| Kontrola | RS232 | Jeden. |
| RJ45 | *1 (kontrola) | |
| USB-B | *1 (do aktualizacji) | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Słuchanie | Prezes | 16W*1 |
| Filtr pyłowy | Z filtrem | |
| Czas trwania filtra | 8,000 godzin | |
| Wymagania energetyczne | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Pojemność w stanie gotowości ECO | < 0,5 W | |
| Temperatura pracy | 5 do 40°C | |
| Wilgotność operacyjna | 20-80% | |
| Wymiary i waga | ||
| Maksymalne wymiary (WxHxD mm) | 405*373*137 | |
| Waga netto (kg) | ~ 7,9 kg | |
| Wymiary opakowania (WxHxD mm) | 510*498*260 | |
| Waga brutto (kg) | ~ 10,4 kg | |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje