Szczegóły Produktu:
|
Jasność: | 5500lm | Panel wyświetlacza: | 3x0,64” z MLA |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania: | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Natywna rozdzielczość: | WXGA (1280 x 800) |
Sprzedawca obiektywów: | RICOH | Współczynnik rzutu: | 0,44:1 |
Rozmiar ekranu: | 55-130 cali | Współczynnik kontrastu (FOFO)% 22: | 5000000:1 |
High Light: | Laserowy projektor edukacyjny 3LCD,projektor edukacyjny 5500 lm,projektor laserowy 3LCD 5500 lm |
5500lm 3LCD laserowy projektor edukacyjny o wysokim kontraście i krótkim rzucie
5500 lumenów o wysokim kontraście 3lcd laserowy projektor krótkiego rzutu na wystawę edukacyjną długą żywotność EL-TL506WT
Każdy projektor przed opuszczeniem naszego warsztatu przechodzi rygorystyczne testy.
Wszystkie projektory są testowane w celu zapewnienia najlepszej jakości.Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prześlij do nas.
dobra cena i dobra jakość
Nasze ceny są znacznie tańsze niż wcześniej, wystarczająca ilość zapasów, dostawa lokalna.
Każdego roku sprzedajemy 6K-8K i mamy wystarczającą ilość zapasów.Jeśli potrzebujesz, możemy wysłać tak szybko, jak to możliwe.
Każdy przedmiot zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia kurierem.w ciągu kilku dni otrzymasz zamówienie.
Jasność | ||
Jasność | 5500 | |
Ogólna specyfikacja | ||
Płyta | Panel wyświetlacza | 3x0,64” z MLA |
Technologia wyświetlania | LCD | |
Natywna rozdzielczość | WXGA (1280 x 800) Obsługa dekodowania 4K | |
Źródło światła Żywotność | Tryb normalny | 20000 godzin |
Tryb ECO1 | 30000 godzin | |
Tryb ECO2 | 30000 godzin | |
Obiektyw | Sprzedawca obiektywów | RICOH |
Obiektyw projekcyjny | F | F1.6 |
F | 6.39mm | |
Powiększenie/ostrość | podręcznik | |
Współczynnik rzutu | 0,44:1 | |
Współczynnik powiększenia | Nie dotyczy | |
Rozmiar ekranu | 55-130 cali | |
Przesunięcie obiektywu | Nie dotyczy | |
CR | Współczynnik kontrastu (FOFO) |
5000000:1 |
Hałas | Hałas (dB) | TGT: 37dB(Normalne) 27dB(ECO) |
Jednolitość | Jednolitość (rzeczywista min.) -JISX6911 |
80% |
AR | Współczynnik proporcji | Natywny: 16:10 Kompatybilny: 4: 3/16: 9 |
Terminal (port we/wy) | ||
Wejście | VGA | *1 |
HDMI 1.4B(wejście) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (wyświetlacz) | |
RJ45 | *1 (wyświetlacz) | |
HD BaseT | *1(Opcjonalnie) | |
Wejście audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
Wyjście | VGA | *1 |
Wyjście dzwięku (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
Kontrola | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrola) | |
USB-B | *1 (do aktualizacji) | |
Specyfikacja ogólna | ||
Audio | Głośnik | 16W*1 |
Filtr przeciwpyłowy | Z filtrem | |
Żywotność filtra | 8000h | |
Pobór energii | Wymagania dotyczące zasilania | 100~240V przy 50/60Hz |
Pobór energii (Normalny) (Maksymalny) |
350 | |
Pobór energii (ECO1) (maks.) |
270 | |
Pobór energii (ECO2) (maks.) |
230 | |
Zużycie energii w trybie gotowości ECO | <0,5 W | |
Temp. i wilgotność | Temperatura pracy | 5 do 40 stopni C |
Robocza grubość. | 20-80% | |
Przechowuj temp. | -10 do 50 stopni C | |
Wysoki pułap | 0~3000m | |
Inne funkcje | ||
Zwornik | Korekcja trapezu (Obiektyw@środek) |
Pion: ±15° H:±15° Korekcja poduszkowa/beczkowa 6 Korekta geometrii narożnika 4 Korekta narożnika Strojenie obrazu siatki |
OSD | Języki | 26 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, holenderski, portugalski, japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, rosyjski, arabski, turecki, fiński, norweski, duński, indonezyjski, węgierski, czeski, kazachski ,wietnamski, tajski, perski |
Kontrola LAN | LAN Control RoomView (Crestron) | TAk |
Kontrola sieci LAN-- Odkrywanie AMX |
TAk | |
Kontrola sieci LAN-- PJ Link |
TAk | |
Częstotliwość skanowania | Zakres synchronizacji H | 15~100KHz |
Zakres synchronizacji pionowej | 24~85Hz | |
Rozdzielczość wyświetlacza | Wejście sygnału komputerowego | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K przy 30 Hz |
Wejście sygnału wideo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i i 1080p | |
Ustawienie SW | Automatyczna konfiguracja | WYSZUKIWANIE WEJŚĆ, AUTO PC, Auto Keystone |
Pusty | TAk | |
Zawieszać | Tak (5 minut bez sygnału domyślnie) | |
Tryb obrazu | Dynamiczny, standardowy, kinowy, kolorowa tablica, sim-DICOM, tablica (zielona) | |
Czas chłodzenia | 0s, normalny, 60s | |
Sufit automatyczny | TAk | |
D-Zoom | 1~33 | |
Inni | Projekcja 360° | TAk |
Wyświetlacz bezprzewodowy (opcja) | telefon komórkowy: Android: zainstaluj pakiet APK dla Androida Iphone: funkcja transmisji Projekcja ekranu komputera: Obsługa wyświetlacza Wi-Fi @ system Windows i MAC przez klucz sprzętowy |
|
Wymiar i waga | ||
MAX Wymiary (SxWxG mm) |
405*404*164mm | |
Internet.Waga (kg) | 7,7 kg | |
Wymiary pudełka do pakowania (SxWxG mm) |
510*498*260 | |
Brutto.Waga (kg) | 10.2 KG | |
Akcesorium | ||
Języki instrukcji | chiński, angielski | |
Akcesoria standardowe | Przewód zasilający (UE)/przewód zasilający (Ja) Pilot zdalnego sterowania i bateria RC | |
Lista przepisów | ||
Chiny | CCC | √. |
CECP | x | |
国国 効率 規制. (2016/10-)-CEL |
x | |
W W | CB | √. |
nas | cTUVus | √. |
FCC | √. | |
FDA | √. | |
UE | CE-EMC | √. |
CE-LVD | √. | |
CE-ERP | √. | |
激光 等级. | Klasa 1 | √. |
Klasa EMC | ||
Klasa EMC | Klasa A@3dBm |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618038098051