|
Szczegóły Produktu:
|
| Styl:: | DLP | Jasność:: | 880 ansi lumenów |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu:: | 10000:1, 10000:1/dynamiczny | Rezolucja:: | 1920x1080dpi |
| Odległość projekcji:: | 1,2 ~ 6,5 m | Rodzaj:: | Projektor cyfrowy |
| Podkreślić: | Projektor cyfrowy DPI Home,przenośny mini projektor o jasności 880 lumenów,projektor Full HD o jasności 880 lumenów |
||
Full HD 1920*1080 wbudowany przenośny MINI projektor LED z systemem Android 3D kino domowe obsługa WIFI projektor kina domowego 4K J20
| Typ konfiguracji | System operacyjny Android / sieć bezprzewodowa WIFI / Bluetooth |
|---|---|
| Obiektyw (Zoom/Ostrość) | Cyfrowy auto / L1, L2 Ręczny zoom/ostrość |
| Zwornik | ±15 stopni, auto |
| Typ lampy i żywotność | RGB, źródło światła typu Fullcolor, ≥50 000 godzin |
| Tryb projekcji | Przód (umieszczenie stołu); Tył i sufit |
| Rozmiar obrazu i odległość | 28" ~ 280" / 1,2 ~ 6,5 m |
| Współczynnik kontrastu | 10 000:1 / Dynamiczny |
| Współczynnik proporcji | Natywny 16:9, kompatybilny 4:3 |
| Odwrócenie ekranu | Góra/dół/lewo/prawo |
| Współczynnik rzutu | 1,28:1 (200 cm przy 64 calach; 250 cm przy 81 calach; 300 cm przy 100 calach; 356 cm przy 120 calach; 400 cm przy 134 calach) |
| Głośnik | 8Ω, 5W x2 (Super jakość dźwięku stereo) |
| Poziom hałasu | 32 dB (akceptowalny zakres), odległość projekcji ≥1,5 m |
| Kompatybilność wideo | SDTV(480i,576i)/EDTV(480p,576p)/HDTV(720p,1080i,1080p), NTSC(M,3,58/4,43 MHz), PAL(B,D,G,H,I,M,N), SECAM(B,D,G,K,K1,L) |
| Język menu OSD | 56 języków krajowych |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051