|
Szczegóły Produktu:
|
| Styl: | Ramka | Format:: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Biały matowy | Gwarancja (rok):: | 5 |
| Rodzaj: | Szybkie składanie | Rozmiar: | 100 |
| Podkreślić: | 100-calowy składany ekran projekcyjny,składany ekran projekcyjny 16: 9,100-calowy składany ekran filmowy |
||
Ekran Łatwe do przenoszenia pudełko Projektor Ekran projekcyjny Przód i tył Szybkie składanie 100 cali 16:9 Rama Matowa biel
| Nr modelu | Rozmiar | Format | Wyświetl obszar (mm) | Rozmiar obramowania (mm) | Rozmiar ramy (mm) | Rozmiar opakowania (mm) | Masa brutto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| FY120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| FY150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| FY180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| Rok 200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| FY250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| FY300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| FY350 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| FY400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| FYW120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| FYW150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| FYW180 | 180" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| FYW200 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| FYW250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051