|
Szczegóły Produktu:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| Podkreślić: | ROHS LCD LED HD Projektor,Android 10.0 LCD LED HD Projektor,3600 ANSI Lumenów 4K Projektor wideo |
||
| Nazwa produktu | P10-II |
|---|---|
| System operacyjny | Androida 9.0 |
| Współczynnik kontrastu | 500:1 |
| Procesor | T972 (Amlogik) |
| GPU | Karta graficzna ARM Mali-G31 MP2 |
| Odległość projekcji | 40-300 cali |
| Życie lampy | Do 20 000 godzin |
| Nazwa marki | FLYIN/OEM |
| BARAN | 2 GB, 4 GB |
| ROM | 16 GB, 32 GB |
| Jasność | 150 lumenów |
| Rezolucja | 854x480 (WVGA) |
| Technologia wyświetlania | Technologia LED DLP |
| Korekcja zniekształceń trapezowych | Pionowo ± 40 stopni, poziomo ± 45 stopni, regulacja pod wieloma kątami |
| Wbudowana bateria | 9000 mAh |
| WiFi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| Waga | 468g |
| Wymiary | 170×98×28mm |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje