|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 3 lata | UŻYWANY DO: | większość modeli na rynku |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | soczewka o krótkiej ogniskowej | Kąt: | Szeroki kąt |
| Marka: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Podkreślić: | Projektor krótkiego rzutu obiektyw typu rybie oko,podwójny wklęsły obiektyw projektora typu rybie oko,podwójny obiektyw wklęsły projektora krótkiego rzutu |
||
Wysokiej jakości szerokokątny obiektyw do projektorów cyfrowych, kompatybilny z większością modeli dostępnych na rynku. Ten obiektyw typu „rybie oko” o krótkim rzucie ma podwójnie wklęsłą konstrukcję, która zapewnia doskonałą wydajność projekcji.
Obiektyw jest kompatybilny z szeroką gamą modeli projektorów, w tym:
Każdy obiektyw przechodzi rygorystyczne testy przed opuszczeniem naszej fabryki. Wszystkie obiektywy zostały udoskonalone, aby zapewniać doskonałą jakość obrazu. Nasze obiektywy oferują jakość porównywalną z wyposażeniem oryginalnym, przy znacznie niższych cenach.
Utrzymujemy wystarczające zapasy naszych najlepiej sprzedających się soczewek, których roczna sprzedaż wynosi 6 000–8 000 sztuk. Ekspresowa dostawa od drzwi do drzwi gwarantuje, że obiektyw otrzymasz w ciągu 5-7 dni.
| Nazwa modelu | LCD 0,8 |
| Rozdzielczość (typowa) | 0,76 cala WUXGA |
| Współczynnik rzutu (T/R) | 0,79 |
| Typ | Stała ostrość |
| Telecentryczny | Tak |
| F/# | F2.4 |
| Współczynnik offsetu | 90% |
| Rozmiar ekranu w odległości 1 m | 59" |
| Długość ogniskowania (f) mm | 13.55 |
| MTF(@67lp/mm) | >45% |
| Aberracja chromatyczna | ≦0,8 piksela |
| Zniekształcenia (telewizor) | Maks. ±1% |
| Maksymalna średnica*L (mm) | φ102x167 |
| Przybory | Szkło + metal |
Poniższe tabele służą wyłącznie celom informacyjnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilności, należy skontaktować się z dostawcą.
| Model | Jasność | Rezolucja | Żeton | Model obiektywu i współczynnik rzutu |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| Model | Jasność | Rezolucja | Żeton | Współczynnik rzutu |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje