|
Szczegóły Produktu:
|
| Kalibrowanie: | Automatyczna (5 s) / Ręczna (25/36 punktów) | Technologia: | Technologia optyczna |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 4096*4096 | Wielokrotne pisanie: | Maksymalnie 30 osób może pisać jednocześnie |
| Czas oczekiwania: | <30ms | Filtr: | Automatyczne sterowanie oprogramowaniem, zwiększ stabilność. |
| Podkreślić: | Przenośna tablica cyfrowa ODM,przenośna tablica cyfrowa ROHS,przenośna interaktywna inteligentna tablica ODM |
||
Tablica interaktywna o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 78–120 cali z wielodotykową tablicą inteligentną, zapewniająca usługi modułowe i ODM z możliwością prezentacji zaawansowanych technologii.
Implementacja w klasie:
Zastosowanie w sali konferencyjnej:
| Technologia | Automatyczna kalibracja | Wielokrotne pisanie | Dokładność kalibracji | Przenośny | Szybkość reakcji | Zmienny rozmiar | Wrażliwy | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indukcja elektromagnetyczna | NIE | Kilka | Lepsza | NIE | Powolny | NIE | Tak | Wysoki |
| Podczerwony | NIE | NIE | Lepsza | NIE | Szybciej | NIE | Tak | Wysoki |
| Ciśnienie | NIE | Kilka | Dobry | NIE | Szybki | NIE | Tak | Wyższy |
| Ultradźwięk | NIE | NIE | Dobry | NIE | Szybki | NIE | NIE | Niski |
| Optyczny (GLOVIEW) | Tak | Tak | Lepsza | Tak (250g) | Najszybszy | 40-150 cali | NIE | Niski |
Jakość:Wyspecjalizowani technicy i inspektorzy gwarantują jakość produktu. Wszystkie towary są dokładnie sprawdzane przed dostawą, a nasz zespół obsługi klienta zapewnia profesjonalne sugestie i doskonałą obsługę posprzedażną.
Wycena:Jako producent oferujemy bezpośrednio konkurencyjne ceny i produkty wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach.
Specjalizujemy się w produkcji różnych tablic interaktywnych, projektorów interaktywnych oraz zapewniamy kompleksowe usługi OEM i ODM.
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051