Szczegóły Produktu:
|
Współczynnik powiększenia: | Powiększenie 1,2x | Źródło światła: | Laser |
---|---|---|---|
Sprzedawca obiektywów: | Obiektyw RICOH | Źródło światła Czas życia: | 30000H |
Hałas (dB): | 28dB | Głośnik: | 16 W |
High Light: | Projektor laserowy 3lcd o mocy 3600 lumenów,kinowy projektor laserowy 3lcd,projektor OEM Smart 4k |
Kluczowe części | ||
Płyta | 3x0,63” bez MLA | |
Współczynnik powiększenia | Powiększenie 1,2x | |
Źródło światła | Laser | |
Jasność | ||
ISO21118 | Jasność --MKT | 3600 |
Jasność --TYP | 3240 | |
Jasność --MIN | 2880 | |
Specyfikacja ogólna | ||
Płyta | Panel wyświetlacza | 3x0,63” bez MLA |
Technologia wyświetlania | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | |
Rozdzielczość natywna | XGA (1024 x 768) | |
Źródło światła Czas życia | Pełny tryb normalny/normalny | 20000 godz |
tryb ECO1 | 30000 godz | |
tryb ECO2 | 30000 godz | |
Obiektyw projekcyjny | Sprzedawca obiektywów | Obiektyw RICOH |
Zoom/ostrość | podręcznik | |
Współczynnik rzutu | 1,48~1,78:1 | |
Współczynnik powiększenia | optyka 1,2x | |
Rozmiar ekranu | 30-300 cali | |
CR | Dynamiczny współczynnik kontrastu (FOFO) | 5000 000:1 |
Hałas | Hałas (dB) | 37 dB (normalny) 30 dB (ECO1) 28dB(ECO2) |
Jednolitość | Jednorodność (rzeczywista min.) -ISO21118 | 80% |
AR | Współczynnik proporcji | Natywny: 4:3 Kompatybilny: 16:9/16:10 |
Terminal (port we/wy) | ||
Wejście | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
Wideo | *1 | |
Wejście audio (gniazdo minijack, 3,5 mm) | *1 | |
Wejście audio (RCA×2) <Audio L/P> | *1 | |
USB A | *1 | |
USB B | *1 (wyświetlacz) | |
RJ45 | *1 (wyświetlacz) | |
Wyjście | VGA | *1 |
Wyjście dzwięku | *1 | |
Kontrola | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrola) | |
Specyfikacja ogólna | ||
Audio | Głośnik | 16 W*1 |
Filtr przeciwpyłowy | Z/Filtr | |
Czas życia filtra | 7000 godz | |
Pobór energii | Wymagania dotyczące zasilania | 100 ~ 240 V przy 50/60 Hz |
Inne funkcje | ||
Zwornik | Korekcja Keystone (Obiektyw @ środek) | Pion: ±30° Wys.: ±30° |
OSD | Języki | 26 |
Inni | Projekcja 360° | TAk |
Bezprzewodowy wyświetlacz | Smartfon: Android: zainstaluj APK dla Androida | |
Wymiar i waga | ||
Maksymalne wymiary (SxGxW mm) | 390*294*128 | |
Internet.Waga (kg) | 5kg | |
Wymiary opakowania (SxGxW mm) | 492*443*239 | |
Brutto.Waga (kg) | ~6,5 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051