|
Szczegóły Produktu:
|
| Współczynnik powiększenia: | Powiększenie 1,2x | Źródło światła: | Laser |
|---|---|---|---|
| Sprzedawca obiektywów: | Obiektyw RICOH | Źródło światła Czas życia: | 30000H |
| Hałas (dB): | 28dB | Głośnik: | 16 W |
| Podkreślić: | Projektor laserowy 3lcd o mocy 3600 lumenów,kinowy projektor laserowy 3lcd,projektor OEM Smart 4k |
||
| Kluczowe części | ||
|---|---|---|
| Płyta | 3x0,63" bez MLA | |
| Współczynnik powiększenia | Powiększenie 1,2X | |
| Źródło światła | Laser | |
| Jasność | ||
| ISO21118 | ||
| Jasność-MKT | 3600 | |
| Jasność --TYP | 3240 | |
| Jasność-MIN | 2880 | |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Płyta | Panel wyświetlacza | 3x0,63" bez MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | |
| Rozdzielczość natywna | XGA (1024 x 768) | |
| Źródło światła Czas życia | Tryb FullNormal/Normal | 20000 godz |
| Tryb ECO1 | 30000 godzin | |
| Tryb ECO2 | 30000 godzin | |
| Obiektyw projekcyjny | ||
| Sprzedawca obiektywów | Obiektyw RICOH | |
| Zoom/ostrość | Podręcznik | |
| Współczynnik rzutu | 1,48 ~ 1,78: 1 | |
| Współczynnik powiększenia | Optyka 1,2x | |
| Rozmiar ekranu | 30-300 cali | |
| CR | Dynamiczny współczynnik kontrastu (FOFO) | |
| 5 000 000:1 | ||
| Hałas | Hałas (dB) | 37 dB (Normalny) 30 dB (ECO1) 28 dB (ECO2) |
| Jednolitość | Jednolitość (rzeczywista min.) -ISO21118 | 80% |
| AR | Współczynnik proporcji | Natywny: 4:3 Kompatybilny: 16:9/16:10 |
| Terminal (port we/wy) | ||
| Wejście | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Wideo | *1 | |
| Wejście audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Wejście audio (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB typu B | *1 (wyświetlacz) | |
| RJ45 | *1 (wyświetlacz) | |
| Wyjście | VGA | *1 |
| Wyjście audio | *1 | |
| Kontrola | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (sterowanie) | |
| Specyfikacja ogólna | ||
| Audio | Głośnik | 16W*1 |
| Filtr przeciwpyłowy | Z filtrem | |
| Czas życia filtra | 7000 godz | |
| Zużycie energii | Wymagania dotyczące zasilania | 100 ~ 240 V przy 50/60 Hz |
| Inne funkcje | ||
| Zwornik | Korekcja trapezowa (obiektyw @ środek) | Pion: ±30° Wys.:±30° |
| OSD | Języki | 26 |
| Inni | Projekcja 360° | Tak |
| Wyświetlacz bezprzewodowy | Smartfon: Android: zainstaluj APK dla Androida | |
| Wymiary i waga | ||
| Wymiary MAKSYMALNE (szer. x gł. x wys. mm) | 390*294*128 | |
| Internet. Waga (kg) | 5 kg | |
| Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys. mm) | 492*443*239 | |
| Brutto. Waga (kg) | ~6,5 kg | |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje