|
Szczegóły Produktu:
|
| Współczynnik powiększenia: | Powiększenie 1,2x | Źródło światła: | Laser |
|---|---|---|---|
| Sprzedawca obiektywów: | Obiektyw RICOH | Źródło światła Czas życia: | 30000H |
| Hałas (dB): | 28dB | Głośnik: | 16 W |
| Podkreślić: | Projektor laserowy 3lcd do klasy szkolnej,projektor laserowy 3lcd do biura,inteligentny projektor 4000 lumenów |
||
Flyin 4000 Lumens 3LCD Projektor laserowy do klasy szkolnej OEM 1080p Kino Biuro Edukacyjne Smart 4K Projektor
Silniki światła oparte na laserach są niezwykle niezawodne, trwają od 20 do 30 tysięcy godzin i są w większości bezobsługowe.Silniki światła laserowego są niesamowicie jasne w porównaniu do lamp i większości systemów oświetleniowych opartych na LED.
Funkcja czterokołowej korekty i funkcja sześciokołowej korekty mogą indywidualnie regulować każdy kąt wyświetlanego obrazu,a następnie dodać poziomą i pionową korekcję kluczówki, aby uzyskać idealny obraz symetryczny.
Wysokiej precyzji cyfrowa moc laserowa osiąga dynamiczny współczynnik kontrastu 5,000,000Wysoki kontrast zwiększa kolor i realizm obrazu.dostarczanie prawdziwych szczegółów obrazu, nawet gdy często zmieniają się jasne i ciemne sceny.
Projektory z serii YOGA mogą być instalowane pod dowolnym kątem pionowym/horyzontalnym, a jednostka projektorów może być swobodnie obracana o 360°.000 lumenów obrazów wysokiej rozdzielczości.
Projektor ultra-krótkiego odbicia laserowego YOGA LCD wykorzystuje laserowe źródło światła w stanie stałym, aby osiągnąć bardzo długi okres użytkowania do 30 000 godzin.Krzywa tłumienia źródła światła laserowego jest stosunkowo delikatna, dzięki czemu jakość obrazu wyjściowego może utrzymywać wysoką jasność, nasycenie i kontrast przez długi czas, a kolor obrazu jest zawsze czysty i jasny.Projektor ultra-krótkiego odbicia laserowego Venus LCD wykorzystuje również wielomodułowe źródło światła laserowego, który nie boi się awarii pojedynczej diody laserowej i jest bardziej stabilny. Dzięki różnym trybom laserowym może dostosować się do światła otoczenia różnych scen,i jasność może być regulowana od 50% do 100%.
| Kluczowe elementy | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" bez MLA | |
| Wskaźnik powiększania | 1.2X Zoom | |
| Źródło światła | Laserowe | |
| Jasność | ||
| ISO21118 | Jasność --MKT: 4000 | |
| Jasność --TYP: 3600 | ||
| Jasność --MIN: 3200 | ||
| Ogólne specyfikacje | ||
| Panel | Panel wyświetlania | 3x0,63" bez MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
| Właściwe rozdzielczość | XGA (1024 x 768) | |
| Czas trwania źródła światła | W trybie normalnym/normalnym | 20000 godzin |
| Tryb ECO1 | 30000 godzin | |
| Tryb ECO2 | 30000 godzin | |
| Soczewka projekcyjna | Sprzedawca soczewek | RICOH Lens |
| Zoom/Focus | Podręcznik | |
| Wskaźnik rzutów | 1.48 do 1.78:1 | |
| Wskaźnik powiększania | 1.2x optyka | |
| Rozmiar ekranu | 30-300 cali | |
| CR | Wskaźnik kontrastu dynamicznego (FOFO) | 5000,000:1 |
| Hałas | Hałas ((dB) | 37dB ((normalne) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Jednorodność | Jednorodność (aktywna minuta) -ISO21118 | 80% |
| AR | Współczynnik widmowy | Rdzenny:43 Kompatybilne: 16:9/16:10 |
| Terminal (port wejścia/wyjścia) | ||
| Wpływ | VGA | Jeden. |
| HDMI | *2 | |
| Wideo | Jeden. | |
| Włączenie dźwięku (mini jack,3.5 mm) | Jeden. | |
| Wprowadzenie dźwięku (RCA×2) | Jeden. | |
| USB-A | Jeden. | |
| USB-B | *1 ((Widowisko) | |
| RJ45 | *1 ((Widowisko) | |
| Produkcja | VGA | Jeden. |
| Wyłącz audio | Jeden. | |
| Kontrola | RS232 | Jeden. |
| RJ45 | *1 (kontrola) | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Słuchanie | Prezes | 16W*1 |
| Filtr pyłowy | W/Filtr | |
| Czas trwania filtra | 7000h | |
| Zużycie energii | Wymagania dotyczące mocy: 100~240V@ 50/60Hz | |
| Inne funkcje | ||
| Główny kamień | Korekta kluczowa (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | Języki | 26 |
| Pozostałe | Projekcja 360° | - Tak, proszę. |
| Wyświetlacz bezprzewodowy | SmartPhone: Android:Install APK for Android | |
| Wymiary i waga | ||
| Wymiary MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Waga netto (kg) | 5 kg | |
| Wymiary pudełka opakowaniowego (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Waga brutto (kg) | ~6,5 kg | |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje