|
Szczegóły Produktu:
|
| Jasność: | 10000 lumenów | Rodzaj: | Projektor mapujący |
|---|---|---|---|
| Żeton: | 3lcd | Źródło światła: | Laser |
| Rozdzielczość natywna: | WUXGA (1920 x 1200) | Zużycie lampy (W) Nominalne: | 480 W |
| Podkreślić: | Projektor multimedialny WUXGA Full Hd,projektor multimedialny 3lcd Full Hd,projektor do mapowania 3D 1080p |
||
Budowanie mapowania 3d Podwójne wyjście H MI Oryginalna rozdzielczość 1920x1080 P, projektor multimedialny krótkiego rzutu 1080 p Full Hd
Przegląd dla Flyin PROJEKTOR DO DUŻYCH MIEJSC
|
Nazwa modelu: Flyin EL-705U
• Moc |

| Technologia wyświetlania | Panele 3LCD x 0,76 cala | |
| Rozdzielczość natywna | WUXGA / natywna 1920 x 1200 pikseli | |
| Maks.Wejście komputerowe | WUXGA / natywna 1920 x 1200 pikseli | |
| Maks.Wejście wideo | 4K | |
| Jasność | 10 000 ansi lumenów | |
| Kontrast | Współczynnik kontrastu 40000:1, dynamiczny współczynnik kontrastu wideo do 10000:1 przez HDMI | |
| Hałas wentylatora | Już od 31 dBa | |
| Współczynnik proporcji | 16:10 Natywny, 4:3 Kompatybilny | |
| Metoda projekcji | Przód, tył, sufit, blat stołu;Obsługa obrazu projekcyjnego odwrócenie w poziomie iw pionie | |
| Waga | 15 kg | |
| Złącza we/wy | Wejścia: |
MHL, komputer 1,2, S-video, BNC, wejście audio 1, wejście audio 2, LAN, USB-A, USB-B, mini-USB, wyjście monitora, wyjście audio, RS232 |
| Maksymalna rozdzielczość | 4 | |
| Kompatybilność komputerowa |
Standardowe 1080P(1920x1080),WSXGA+,WXGA+,WXGA(1280x800/1280x768),UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac… |
|
| Kompatybilność wideo |
PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4,43/3,58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080P, 720p) |
|
| Wyświetlane kolory | 1,07 miliarda | |
| Obiektyw projekcyjny | Obiektyw standardowy: |
F = 1,8 - 2,6, f = 24,0 - 43,2 mm, 1,8x, Pionowo: ±60° (zasilany) Poziomo: ±30° (zasilany) |
| Mocne przesunięcie obiektywu: | U/D 50%;L/P 10% | |
| Obiektyw opcjonalnie: | Obiektyw o krótkim rzucie, Obiektyw o dalekim rzucie, Obiektyw o ultrakrótkiej ogniskowej, Obiektyw szerokokątny 360 stopni, Sferyczny obiektyw typu rybie oko | |
| Współczynnik rzutu | 1,44 - 2,60 : 1 | |
| Rozmiar ekranu projekcyjnego | 40” - 300” | |
| Odległość projekcji | 0,6–46,5 m (w zależności od opcjonalnych obiektywów) | |
| Typ lampy/Żywotność lampy | Pojedyncza lampa 420 W, 6000/5000 godzin (tryb ECO/BRIGHT) | |
| Korekcja trapezu * | Pionowo: ±15° (automatycznie/ręcznie) W poziomie: ±15° (ręcznie), Trapez w rogu | |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 48,0 cm x 18,0 cm x 42,0 cm (18,8” x 7,0” x 16,5”) | |
| Pilot | W pełni funkcjonalny pilot z bezpośrednim wyborem źródła, Wi-Fi, LAN | |
| Zasilacz | 100-240V, 50-60Hz | |
| Pobór energii | 500 W tryb JASNY <5 W tryb gotowości, 480 W tryb STD < 1 W tryb gotowości | |
| Warunki pracy | 5°C - 40°C, maks.Wilgotność 85%, maks.Wysokość 3000m | |
| Jednolitość | 90% | |
| Bezpieczeństwo | Blokada Kensington, ochrona hasłem | |
| standardowe akcesoria |
Przewód zasilający, kabel VGA, pilot zdalnego sterowania, karta szybkiego startu, instrukcja obsługi na płycie CD, Karta gwarancyjna |
|
| akcesoria opcjonalne | Zestaw do montażu na suficie, dodatkowy bardzo długi kabel | |
| Gwarancja | Projektor 5 lat, lampa sześć miesięcy lub 500 godzin | |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje