|
Szczegóły Produktu:
|
| Jasność: | 10000 lumenów | Rodzaj: | Projektor mapujący |
|---|---|---|---|
| Żeton: | 3lcd | Źródło światła: | Laser |
| Rozdzielczość natywna: | WUXGA (1920 x 1200) | Zużycie lampy (W) Nominalne: | 480 W |
| Podkreślić: | Projektor multimedialny WUXGA Full Hd,projektor multimedialny 3lcd Full Hd,projektor do mapowania 3D 1080p |
||
| Technologia wyświetlania | 3 panele LCD x 0,76" |
|---|---|
| Właściwe rozdzielczość | WUXGA / Native 1920 x 1200 pikseli |
| Jasność | 10,000 Lumenów ANSI |
| Wskaźnik kontrastu | 40,0001:1 (Dynamiczny kontrast wideo do 10,0001 za pośrednictwem HDMI) |
| Metoda projekcji | Przednia, tylna, sufitna, stołowa z skrętem poziomym i pionowym |
| Soczewka projekcyjna | Standard: F=1,8-2.6, f=24,0-43,2 mm, 1.8x zoom Przesunięcie obiektywu: pionowe ±60°, poziome ±30° Opcjonalnie: Krótki rzut, długi rzut, ultra-krótki ogniskowy, 360° szerokokątny, Sferyczne oko rybne |
| Wskaźnik rzutów | 1.44 - 2.60: 1 |
| Wielkość ekranu | 40" - 300" |
| Odległość projekcji | 0.6m - 46.5m (w zależności od opcjonalnych soczewek) |
| Rodzaj i czas trwania lamp | 420W pojedyncza lampa, 6000/5000 godzin (tryb ECO/BRIGHT) |
| Zużycie energii | W trybie BRAIGHT 500W, w trybie STD 480W, w trybie standby < 5W |
| Wymiary (W x D x H) | 48.0cm x 18.0cm x 42.0cm (18.8" x 7.0" x 16.5") |
| Waga | 15 kg |
| Wpływy | MHL, Komputer 1-2, S-video, BNC, Audio w 1-2, LAN, USB-A, USB-B, mini-USB |
|---|---|
| Wyniki | Monitor wyłączony, dźwięk wyłączony, RS232 |
| Kompatybilność z komputerem | 1080p, WSXGA+, WXGA+, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Kompatybilność wideo | PAL, NTSC, SECAM, HD (1080P, 720p) |
| Kolory, które można wyświetlić | 10,07 miliarda |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje