|
Szczegóły Produktu:
|
| Jasność: | 500ansi Lumens | Rezolucja: | 1920x1080P |
|---|---|---|---|
| System: | Androida 13.0 | Maksymalny ekran: | 200 cali |
| BARAN: | 2 | Składowanie: | 16 GB |
| Lampa: | PROWADZONY | Procesor: | AMLOGIC T950S Quad Core Arm Cortex-A53 |
| GPU: | ARM MALI-450 MP2 | Współczynnik kontrastu: | 10000: 1 |
| Model: | Flyin P20 Plus | ||
| Podkreślić: | Projektor 4K Flyin P20 Plus,Inteligentny projektor Android 13,Projektor kina domowego o pojemności 500 lumens |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje