|
Szczegóły Produktu:
|
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Szary czarny | Styl: | DLP |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 150 ANSI lumenów | Współczynnik kontrastu: | 500:1 |
| Rezolucja: | 854*480 | Odległość projekcji: | 0,8-2m |
| Obszar projekcji: | 40 ~ 300 cali | Współczynnik projekcji: | 1,4:1 (31 cali przy 1M) |
| Lampa: | LED RGB OSRAM Q6 | Obiektyw: | Ręczne ustawianie ostrości |
| Funkcja przesunięcia: | 100% | Korekcja trapezu: | W pionie ± 40 stopni, w poziomie ± 45 stopni, regulacja wielu kątów |
| OS: | ANDROID | Rozmiar produktu: | 130*97*58mm |
| Waga: | 0,47 kg | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Gwarancja (rok): | 1 rok | Serwis pogwarancyjny: | Zwrot i wymiana |
| Podkreślić: | Projektory interaktywne DLP 4K 1080P,Projektory interaktywne DLP o jasności 150 ANSI lumenów,Projektor 4K 1080 P o jasności 150 ANSI lumenów |
||
| Technologia projekcji | DLP (0, 2 " DMD) |
|---|---|
| Światło projekcyjne | RGB LED OSRAM Q6 |
| Światło życia | Do 20 000 godzin |
| Światło Światłość | 150 lumenów |
| Typ światła | LED |
| Standardowa rozdzielczość | WVGA 854×480 |
| Obszar projekcji | 40-300 cali |
| Kontrast | 500:1 |
| Wskaźnik projekcji | 1.4/1 (31 cali @ 1M) |
| Zniekształcenie | < 1,5% |
| Jednorodność jasności | > 85% |
| Odległość projekcji | 1-8 m |
| Współczynnik widmowy | 16:9 |
| Tryb ostrości | Ręczne skupienie |
| Korekta kluczowa | W pionie ±40 stopnia, poziomie ±45 stopnia, wielokrotna regulacja kąta |
| Charakter projektoru | Interakcja |
| Tryb projekcji | Projekcja przednia |
| Funkcja offsetowa | 100% |
| Wsparcie 3D | - Tak, proszę. |
| Lustro ekranu | Airplay/MiraCast |
|---|---|
| System operacyjny | Android 9.0 |
| CPU | T972 (Amlogic) |
| Podstawowa częstotliwość | CPU ARM Cortex-A55 o czterech rdzeniach |
| Grafika graficzna | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| Pamięć buforowa | 2GB/4GB LPDDR4 |
| Pamięć | 16GB/32GB EMMC |
| Wi-Fi | 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| Wbudowana bateria | 9000mAh = 2×4500mAh (4500mAh 7,4V 33,3Wh) |
|---|---|
| Czas używania | Około 2 godziny |
| Wsparcie wideo (do 4K) | VP9-10, H.265H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10, itp. |
| Wsparcie audio | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Wsparcie obrazu | JPG, PNG, BMP itp. |
| Rozszerzone przechowywanie | Wsparcie karty TF i dysku twardym |
| Zdalne sterowanie | Wspiera IR i bezprzewodowe sterowanie 2.4G |
| Wbudowany głośnik | Jeden głośnik 2W |
| Zużycie lekkich maszyn | 11W |
| Całkowite zużycie energii | 16W |
| Wydajność energetyczna | AC100-240V, 50/60Hz, DC 12V 3A |
| Interfejsy | 1×TF Card (Max 32GB), 1×HDMI (HDMI Input 1.4), 2×USB (USB 2.0), 1×Earphone (3.5mm), Ethernet (100M), 1×DC input (DC 12V 3A) |
| Kolor | Szary/Czarny + ramy metalowe |
|---|---|
| Waga netto | 468 g |
| Wymiary | 16 x 9,8 x 2,8 cm |
| Waga pudełka prezentów | 994 g |
| Rozmiar pudełka podarunkowego | 20.6x12.9x8.4cm |
| Waga kartonu | 100,4 kg (10 sztuk), 20,6 kg (20 sztuk) |
| Wielkość pudełka kartonowego | 46×22×28cm (10 sztuk), 44.5×43×28cm (20 sztuk) |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje