|
Szczegóły Produktu:
|
| System projekcyjny: | DLP | Natywna rozdzielczość: | 0,67" 1920x1200 |
|---|---|---|---|
| Jasność (ANSI lumenów): | 5200 | Współczynnik kontrastu (pełne włączenie/wyłączenie): | 3 000 000:1 |
| Współczynnik proporcji: | Natywny 16:10 | Współczynnik rzutu: | 0,25:1 (80 cali przy 44,0 cm) |
| Rozmiar obrazu (przekątna): | 130 "~150" | ||
| Podkreślić: | Projektor DLP Ultra Short,Projektor ROHS Ultra Short,Projektor laserowy DLP 4k Short Throw |
||
Odblaskowy laserowy ultrakrótki projektor DLP, pyłoszczelny dla inżynierii
Odblaskowy projektor laserowy o bardzo krótkim rzucie do inżynierii pyłoszczelnej, gotowej na 3D, niestandardowego ekranu startowegoSNP-ELU500T
Obiektyw ultrakrótkiego rzutu
Współczynnik projekcji 0,25 może zaspokoić projekcję 100-calowego ekranu w odległości 54 cm
Laserowe źródło światła
Wykorzystując laserowe źródło światła trzeciej generacji firmy Nichia, ma wyższą wydajność świetlną i jest bardziej przyjazny dla środowiska.Żywotność do 20 000 godzin
Bezpośredni odczyt USB
Może być bezpośrednio podłączony do dysku U i obsługuje odczytywanie zdjęć, filmów, plików muzycznych i plików OFFICE na dysku U
Dostosuj ekran powitalny
Produkt ma wbudowaną niestandardową funkcję ekranu rozruchowego, jedno kliknięcie, aby zakończyć wymianę ekranu rozruchowego;
Konstrukcja pyłoszczelna
Obsługuje pełen zakres formatów 3D
Zewnętrzny filtr przeciwpyłowy może skutecznie zapobiegać przedostawaniu się kurzu i znacznie wydłużać żywotność
Produkt posiada wbudowaną funkcję 3D, obsługuje cztery formaty 3D ciągłej ramki Blu-ray, w górę iw dół, w lewo i w prawo, w pełni funkcjonalny
inne funkcje
Szybki przełącznik, korekcja trapezu, korekcja w czterech rogach, projekcja bezprzewodowa, wysoki kontrast, rozdzielczość full HD, instalacja 360 stopni, koło kolorów R/G/B/Y4, pełne kwalifikacje, wiele metod sterowania, atrakcyjny wygląd
| System projekcyjny | DLP |
| Natywna rozdzielczość | 0,67" 1920x1200 |
| Jasność (ANSI lumenów) | 5200 |
| Współczynnik kontrastu (pełne włączenie/wyłączenie) | 3 000 000:1 |
| Kolor wyświetlacza | 30 bitów (1 037 000 000 kolorów) |
| Współczynnik proporcji | Natywny 16:10 |
| Th_x005f stosunek rzędów | 0,25:1 (80 cali przy 44,0 cm) |
| Rozmiar obrazu (przekątna) | 130 "~150" |
| Współczynnik powiększenia | naprawiony |
| Typ źródła światła | Moduł LD |
| Życie (normalne/ekonomiczne) | 20000 godzin ---25000 godzin |
| Korekcja trapezu | 2D, w pionie i poziomie ± 30 stopni Automatyczna pionowa, korekcja trapezu Conner |
| Przesunięcie projekcji | 130% +/-5% |
| Wsparcie rozdzielczości | VGA (640 x 480) do WUXGA (1920 x 1200) |
| Zgodność z HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kompatybilność wideo | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
| Częstotliwość pozioma | 15K~102KHz |
| Szybkość skanowania w pionie | 23~120Hz |
| Zakres ostrości | 80"~150" |
| Segment koła kolorów | RYGB |
| Prędkość koła kolorów | 2X |
| Gama kolorów | TBD (patrz „Tryb obrazu”) |
| Jednolitość ANSI (min.) | -50% |
| Jednolitość JBMA (Min) | 70% |
| Rozogniskowanie | 2 |
| Migotać | 3 |
| Nierównowaga ostrości | TAK |
| Zniekształcenie telewizyjne | <0,5% |
| Interfejsy | |
| Wejście komputerowe (D-sub 15-stykowe) | x1 |
| Wyjście monitora (D-sub 15-stykowe) | x1 |
| HDMI | x2 |
| Wejście wideo kompozytowego (RCA) | x 1 |
| Wejście S-Video (mini DIN 4pin) | x 1 |
| Wejście audio (mini jack) | x 1 |
| Wejście audio L/P (RCAx2) | X1 |
| Wyjście audio (OPTYCZNE) | X1 |
| Wyjście audio (mini jack) | x 1 |
| Wejście mikrofonu (Mini Jack) | x 1 |
| Głośnik | 10W x 1 |
| LAN (RJ45) | X 1 |
| RS232 (DB-9pin) | x 1 |
| USB (typ A) | X 1 |
| USB (typ B) | X 1 |
| IR | x 1 (z przodu, zwrócony do użytkownika) |
| Moduł interaktywny | Opcjonalny |
| Informacje uzupełniające. | |
| Wymiary (SxWxG) | 383x318x128mm |
| Waga | 5,8 kg |
| Zasilacz | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Typowe zużycie energii | ~380W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | < 0,5 W |
| Tryb gotowości do pracy w sieci | Nie dotyczy |
| Hałas akustyczny (typowy/eko.) | Do ustalenia (30/28 dBA) |
| temperatura robocza | 0~35℃ |
| Kolor identyfikatora | Szary |
| Akcesoria | |
| Karton | TAk |
| Pilot zdalnego sterowania z baterią | x 1 |
| Przewód zasilający (według regionu) | x 1 (1,8 mln) |
| Płyta CD z instrukcją obsługi | x 1 (tylko chińskie uproszczone) |
| Skrócona instrukcja obsługi | x 1 (tylko chińskie uproszczone) |
| Karta gwarancyjna (według regionu) | x 1 |
| Kabel VGA(D-sub 15-stykowy) | Nie |
| mocowanie ścienne | Wsparcie |
| Kabel HDMI (1,8m) | x 1 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje