|
Szczegóły Produktu:
|
| Jasność: | 3400 ANSI lumenów | Rozstrzygnięcie: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu: | 2550000: 1 | Technologia wyświetlania: | DLP |
| Współczynnik rzutu: | 0.223 | ||
| Podkreślić: | Projektor krótkiego rzutu 1920*1080 P,projektory bardzo krótkiego rzutu DLP 4K,projektor 3400 ANSI lumenów DLP 4K |
||
Projektor DLP 4K o ultrakrótkim rzucie SNP-AH340UT o jasności 3400 ANSI lumenów i wysokim współczynniku kontrastu 2 550 000:1, przeznaczony do zastosowań edukacyjnych i profesjonalnych.
| Parametr | Specyfikacja | SNP-AH340UT |
|---|---|---|
| Technologia wyświetlania | 显示技术 | DLP |
| Rozdzielczość natywna | 分辨率 | 1920×1080 |
| Jasność | 亮度 | 3400 ANSI |
| Jednolitość | 均匀性 | 85% |
| Współczynnik kontrastu | 对比度 | 2 550 000:1 |
| Współczynnik rzutu | 投射比 | 0,233 |
| Współczynnik proporcji | 宽高比 | 16:9 (standardowy)/16:10 (kompatybilny)/4:3 (kompatybilny) |
| Rozmiar ekranu | 屏幕尺寸 | 80-100 cali |
| Korekcja zniekształceń trapezowych | 梯形校正 | Pion: ± 40° (automatyczny) |
| Typ źródła światła | 类型 | ALPD |
| Żywotność źródła światła | 寿命(H) | 25000 godz |
| Pobór mocy w trybie gotowości | 待机功率 | <0,5 W |
| Zużycie energii | 电源功率 | 340 W |
| Wejście zasilania | 输入电压 | 100-240 V |
| Częstotliwość zasilania | 电源频率 | 50/60 Hz |
| Hałas | 噪音 | <30dB |
| Głośnik | 喇叭 | 10 W |
| Wymiary | 尺寸 | 425*330*105mm |
| Waga | 重量 | 6 kg |
| Temperatura pracy | 工作温度 | 0~40°/35~40°(EKO) |
| Wilgotność robocza | 工作湿度 | 20% ~ 80% |
| Temperatura przechowywania | 储存温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Wilgotność przechowywania | 储存湿度 | 10% ~ 90% |
| Tryb dużej wysokości | 高海拔模式 | Tak |
| Typ interfejsu | Porty |
|---|---|
| Porty wideo | Wejście: HDMI×2; RGB×2 (RGB IN 2 współdzielone z wyjściem RGB); Wideo (RCA) × 1; S-Video×1; Wyjście: RGB×1 |
| Porty audio | Wejście: wejście audio (L/R)-RCA×1; Wejście audio (mini jack, 3,5 mm) × 1; MIKROF × 1; Wyjście: Wyjście audio (mini-jack, 3,5 mm) × 1 |
| Porty kontrolne | RS232×1; LAN(RJ45)×1; USB (typ B tylko do debugowania) × 1 |
| Kompatybilność sygnału | Cyfrowe: 1080p, do WUXGA (1920×1200 przy 60 Hz) Analogowe: do UXGA (1600 × 1200 przy 60 Hz) Wideo komponentowe: 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Kompozytowe wideo: NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje