|
Szczegóły Produktu:
|
| PCB: | Biały | jasność: | 4500 Ansi Lumens |
|---|---|---|---|
| Rezolucja natywna: | Wuxga (1920 x 1200) | Źródło światła Czas życia: | 20000 godz |
| Współczynnik rzutów: | 0.235:1 | Współczynnik kształtu: | Natywny:16:10 Zgodny: 4:3/16:9 |
| LAN Control-PJ Link: | Tak | Korekcja Keystone: | V: ± 5 ° H : ± 5 ° Korekta pincushion/luf |
| Projektor 4k: | Wsparcie Flyin | Okres gwarancji: | 3 lata |
| Podkreślić: | Projektory DLP o krótkim odbiciu światła 4000 ANSI,Projektory DLP 4K HD,Projektory DLP do edukacji |
||
| Jasność | ||
|---|---|---|
| ISO21118 Jasność | 4500 | |
| Jasność (min) | 4300 | |
| Główne specyfikacje | ||
| Panel wyświetlania | 3x0,64" z MLA | |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
| Właściwe rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Źródło światła | ||
| Czas życia - tryb normalny | 20,000 godzin | |
| Czas trwania - tryb ECO1 | 30,000 godzin | |
| Czas trwania - tryb ECO2 | 30,000 godzin | |
| Projekcja | ||
| Sprzedawca soczewek | RICOH Lens | |
| F | 1.7 | |
| f | 2.94mm | |
| Skupienie/zoom | Podręcznik | |
| Wskaźnik rzutów | 0.235:1 | |
| Wielkość ekranu | 80-120 cali | |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5,000,000:1 | |
| Statyczny współczynnik kontrastu | 35001 (min) | |
| Hałas - normalny | 37 dB | |
| Hałas - ECO1 | 30 dB | |
| Hałas - ECO2 | 28 dB | |
| Jednorodność (JISX6911) | 90% | |
| Współczynnik widmowy | /Rodzinny: 16:10, Kompatybilny: 4:3/16:9 | |
| Porty I/O | ||
| Wprowadzenie PC | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Wejście dźwiękowe (3,5 mm) | 1 | |
| Wprowadzenie dźwięku (RCA) | 2 (Audio L/R) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (wyświetlacz) | |
| RJ45 | 1 (wyświetlacz) | |
| Wyjście PC | 1 | |
| Wyjście dźwiękowe (3,5 mm) | 1 | |
| Port sterowania RS232 | 1 | |
| Port sterowania RJ45 | 1 (kontrola) | |
Osoba kontaktowa: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje